
Plattform-Trapelifter
Plattform-Trapelifter sinn déi praktesch Léisung fir Trapen z'iwwerwannen. Dir kënnt den Lift op engem Klappsëtz oder an Ärem eegene Rollstull benotzen, sécher a komfortabel fir jiddereen.
Techneschen Vergläich
| Riicht Versioun | Kurveg Versioun | Ascendor PLV9 | |
|---|---|---|---|
| Trapentyp | Riicht | Kierweg | Vertikal (ouni Trap) |
| Draagkraaft | 225 kg Standard (300 kg optional) | 225 kg Standard (300 kg optional) | 225 kg |
| Verfügbar Plattformgréissten | 800×650 bis 1300×800 mm (oder 1000×900 mm) | 800×650 bis 1300×800 mm (oder 1000×900 mm) | 1300 × 800 mm |
| Steigung | 6° bis 47° (50° optional) | 6° bis 47° (50° optional) | — (vertikal) |
| Geschwindegkeet | max. 9 m/min | max. 9 m/min | Bei der Bestellung festzeleeën |
| Maoss (geklappt) | 25,5 cm – 31,5 cm | 25,5 cm – 31,5 cm | Bei der Bestellung festzeleeën |
| IP-Klass | IP54 | IP54 | IP54 |
| Stroumversuergung | 24 V Batterie (integréiert Luedegerät) | 24 V Batterie (integréiert Luedegerät) | 24 V Batterie |
| Liwwerzäit | 4 bis 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | Bei der Bestellung festzeleeën |
| Montage | Mauer oder Pilieren | Mauer oder Pilieren | Mauer / Pilieren / Freistehend |
| Standardfaarf | RAL 9006 (metallesch sëlwer) | RAL 9006 (metallesch sëlwer) | RAL 9006 (metallesch sëlwer) |
| Zertifizéierung | CE EN 81-40 + ISO 9001 | CE EN 81-40 + ISO 9001 | CE EN 81-41 |
| Garantie | 2 Joer | 2 Joer | 2 Joer |
| Wartungsvertrag | Jäerlech verfügbar | Jäerlech verfügbar | Jäerlech verfügbar |
CE & TÜV Zertifizéierung
All eis Plattform-Trapelifter si no den neiste europäesche Richtlinne CE- an TÜV-zertifizéiert. Eis Experten beroden Iech gär, wéi ee Modell am beschten zu Ärer Situatioun passt.
Finanzéierung & Fleegeversécherung
Zu Lëtzebuerg kann d'Fleegeversécherung en Deel vun de Käschte vun Ärem Plattform-Trapelift iwwerhuelen. Eist Team begleet Iech bei allen administrativen Démarchen.
Méi iwwer d'Fleegeversécherung