
Plattform-Treppenlifte
Plattform-Treppenlifte sind die praktischste Lösung zum Überwinden von Treppen. Sie können den Lift auf einem Klappsitz oder in Ihrem eigenen Rollstuhl nutzen, sicher und komfortabel für alle.
Technischer Vergleich
| Gerade Version | Kurvige Version | Ascendor PLV9 | |
|---|---|---|---|
| Treppentyp | Gerade | Kurvig | Vertikal (ohne Treppe) |
| Tragkraft | Bis zu 300 kg | Bis zu 300 kg | 225 kg |
| Verfügbare Plattformgrößen | 800×650 bis 1300×800 mm (oder 1000×900 mm) | 800×650 bis 1300×800 mm (oder 1000×900 mm) | 1300 × 800 mm |
| Steigung | 6° bis 47° (50° optional) | 6° bis 47° (50° optional) | — (vertikal) |
| Geschwindigkeit | max. 9 m/min | max. 9 m/min | Bei Bestellung festzulegen |
| Maße (gefaltet) | 25,5 cm – 31,5 cm | 25,5 cm – 31,5 cm | Bei Bestellung festzulegen |
| Schutzart | IP54 | IP54 | — |
| Stromversorgung | 24 V Akku (integriertes Ladegerät) | 24 V Akku (integriertes Ladegerät) | 24 V Akku |
| Lieferzeit | 4 bis 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | Bei Bestellung festzulegen |
| Montage | Wand oder Pfeiler | Wand oder Pfeiler | Wand / Pfeiler / Freistehend |
| Standardfarbe | RAL 9006 (Metallic-Silber) | RAL 9006 (Metallic-Silber) | RAL 9006 (Metallic-Silber) |
| Zertifizierung | CE EN 81-40 + ISO 9001 | CE EN 81-40 + ISO 9001 | CE (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG) |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Wartungsvertrag | Jährlich verfügbar | Jährlich verfügbar | Jährlich verfügbar |
CE & ISO 9001 Zertifizierung
Alle unsere Plattform-Treppenlifte sind CE-zertifiziert (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG) und ISO 9001. Unsere Experten beraten Sie gerne, welches Modell am besten zu Ihrer Situation passt.
Finanzierung & Pflegeversicherung
In Luxemburg kann die Pflegeversicherung einen erheblichen Teil der Kosten Ihres Plattform-Treppenlifts übernehmen. Unser Team begleitet Sie bei allen administrativen Schritten.
Mehr über die Pflegeversicherung